Thống kê xổ số Miền Bắc trong 10 ngày
Thống kê tần suất loto xo so Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (1) | 20/01/2016 | 01 | (5) | 27/01/2016 |
02 | (3) | 24/01/2016 | 03 | (7) | 28/01/2016 |
04 | (4) | 26/01/2016 | 05 | (2) | 26/01/2016 |
06 | (3) | 28/01/2016 | 07 | (3) | 27/01/2016 |
08 | (2) | 28/01/2016 | 09 | (4) | 28/01/2016 |
10 | (4) | 27/01/2016 | 11 | (2) | 25/01/2016 |
12 | (3) | 27/01/2016 | 13 | (0) | 14/01/2016 |
14 | (2) | 22/01/2016 | 15 | (1) | 22/01/2016 |
16 | (1) | 26/01/2016 | 17 | (2) | 23/01/2016 |
18 | (1) | 19/01/2016 | 19 | (3) | 27/01/2016 |
20 | (3) | 25/01/2016 | 21 | (3) | 28/01/2016 |
22 | (1) | 27/01/2016 | 23 | (1) | 24/01/2016 |
24 | (3) | 28/01/2016 | 25 | (3) | 28/01/2016 |
26 | (3) | 28/01/2016 | 27 | (2) | 27/01/2016 |
28 | (6) | 28/01/2016 | 29 | (6) | 28/01/2016 |
30 | (2) | 25/01/2016 | 31 | (5) | 27/01/2016 |
32 | (3) | 26/01/2016 | 33 | (6) | 28/01/2016 |
34 | (4) | 24/01/2016 | 35 | (3) | 26/01/2016 |
36 | (2) | 25/01/2016 | 37 | (1) | 20/01/2016 |
38 | (3) | 26/01/2016 | 39 | (1) | 27/01/2016 |
40 | (3) | 25/01/2016 | 41 | (3) | 22/01/2016 |
42 | (0) | 17/01/2016 | 43 | (1) | 20/01/2016 |
44 | (2) | 20/01/2016 | 45 | (3) | 28/01/2016 |
46 | (1) | 23/01/2016 | 47 | (1) | 27/01/2016 |
48 | (2) | 27/01/2016 | 49 | (3) | 26/01/2016 |
50 | (5) | 27/01/2016 | 51 | (5) | 28/01/2016 |
52 | (6) | 28/01/2016 | 53 | (4) | 25/01/2016 |
54 | (4) | 25/01/2016 | 55 | (2) | 21/01/2016 |
56 | (1) | 28/01/2016 | 57 | (1) | 22/01/2016 |
58 | (1) | 28/01/2016 | 59 | (1) | 21/01/2016 |
60 | (2) | 27/01/2016 | 61 | (2) | 22/01/2016 |
62 | (3) | 28/01/2016 | 63 | (3) | 28/01/2016 |
64 | (2) | 27/01/2016 | 65 | (1) | 25/01/2016 |
66 | (2) | 27/01/2016 | 67 | (4) | 26/01/2016 |
68 | (3) | 25/01/2016 | 69 | (2) | 25/01/2016 |
70 | (4) | 22/01/2016 | 71 | (3) | 28/01/2016 |
72 | (2) | 20/01/2016 | 73 | (1) | 22/01/2016 |
74 | (1) | 23/01/2016 | 75 | (1) | 26/01/2016 |
76 | (2) | 25/01/2016 | 77 | (1) | 23/01/2016 |
78 | (3) | 28/01/2016 | 79 | (2) | 26/01/2016 |
80 | (4) | 23/01/2016 | 81 | (3) | 26/01/2016 |
82 | (4) | 28/01/2016 | 83 | (4) | 27/01/2016 |
84 | (2) | 26/01/2016 | 85 | (4) | 26/01/2016 |
86 | (4) | 28/01/2016 | 87 | (2) | 24/01/2016 |
88 | (3) | 26/01/2016 | 89 | (4) | 24/01/2016 |
90 | (1) | 23/01/2016 | 91 | (2) | 19/01/2016 |
92 | (6) | 28/01/2016 | 93 | (2) | 26/01/2016 |
94 | (8) | 25/01/2016 | 95 | (2) | 26/01/2016 |
96 | (0) | 16/01/2016 | 97 | (3) | 26/01/2016 |
98 | (2) | 26/01/2016 | 99 | (3) | 28/01/2016 |
>>> Xem chi tiết KQXSMB hôm
nay chính xác nhất
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 33 5 lần ra
Cặp số 03 4 lần ra
Cặp số 29 4 lần ra
Cặp số 52 4 lần ra
Cặp số 04 3 lần ra
Cặp số 12 3 lần ra
Cặp số 28 3 lần ra
Cặp số 35 3 lần ra
Cặp số 49 3 lần ra
Cặp số 50 3 lần ra
Cặp số 51 3 lần ra
Cặp số 53 3 lần ra
Cặp số 92 3 lần ra
Cặp số 97 3 lần ra
>>> Xem thêm du doan
xsmb hôm nay chính xác nhất
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 94 8 lần ra
Cặp số 03 7 lần ra
Cặp số 28 6 lần ra
Cặp số 29 6 lần ra
Cặp số 33 6 lần ra
Cặp số 52 6 lần ra
Cặp số 92 6 lần ra
>>> Xem thêm kết quả XSKG nhanh và
chính xác nhất
0 nhận xét:
Đăng nhận xét