SOI CẦU DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/12/2015
Cầu Lotto đẹp nhất ngày 14/12/2015
29,92,25,52,02,20,28,82,38,83,26,62,45,54,89,98,19,91,23,32
>>> Xem ket qua xo so mới nhất
ngày hôm nay
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 14/12/2015
79,97,99,89,98
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 14/12/2015
26,62,68,86,27,72,78,87,46,64,67,76,37,73,36,63,28,82,23,32
Trong đó có 25 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
>>> Chi tiết xsmn hom nay chi
tiết nhất
Cầu xuất hiện tại 41 cặp số khác nhau, trong đó có 19 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 28,82: 4 cầu (4 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 28 hoặc 82)
Thống kê cầu lặp:
| 28,82 | 4 cầu |
| 29,92 | 4 cầu |
| 02,20 | 3 cầu |
| 05,50 | 3 cầu |
| 22 | 3 cầu |
| 23,32 | 3 cầu |
| 25,52 | 3 cầu |
| 89,98 | 3 cầu |
| 19,91 | 3 cầu |
| 99 | 3 cầu |
| 00 | 2 cầu |
| 01,10 | 2 cầu |
| 04,40 | 2 cầu |
| 08,80 | 2 cầu |
| 13,31 | 2 cầu |
| 18,81 | 2 cầu |
| 24,42 | 2 cầu |
| 27,72 | 2 cầu |
| 39,93 | 2 cầu |
| 34,43 | 2 cầu |
| 48,84 | 2 cầu |
| 49,94 | 2 cầu |
| 58,85 | 2 cầu |
| 59,95 | 2 cầu |
| 06,60 | 2 cầu |
| 46,64 | 2 cầu |
| 68,86 | 2 cầu |
| 57,75 | 2 cầu |
| 03,30 | 1 cầu |
| 16,61 | 1 cầu |
| 12,21 | 1 cầu |
| 26,62 | 1 cầu |
| 45,54 | 1 cầu |
| 15,51 | 1 cầu |
| 35,53 | 1 cầu |
| 55 | 1 cầu |
| 36,63 | 1 cầu |
| 56,65 | 1 cầu |
| 67,76 | 1 cầu |
| 38,83 | 1 cầu |
| 88 | 1 cầu |
>>> Xem chi tiết ket qua xo so truc tiep mỗi
ngày






0 nhận xét:
Đăng nhận xét